Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Водник | 16 | 37 | |
2 | Dolgopa United | 16 | 36 | |
3 | Новые Водники | 16 | 35 | |
4 | Галактикос | 16 | 29 | |
5 | Северный | 16 | 27 | |
6 | Посейдон | 16 | 22 | |
7 | Кинжал | 16 | 13 | |
8 | Север | 16 | 11 | |
9 | Алмаз | 2 | 0 |
Результаты
18 сентября, среда | |||
21:40 | Галактикос | 2 : 3 | Водник |
16 сентября, понедельник | |||
21:00 | Новые Водники | 0 : 1 | Галактикос |
2 сентября, понедельник | |||
21:40 | Галактикос | 4 : 0 | Кинжал |
21 августа, среда | |||
21:00 | Галактикос | 1 : 1 | Северный |
14 августа, среда | |||
21:40 | Галактикос | 3 : 1 | Посейдон |
5 августа, понедельник | |||
21:40 | Галактикос | 1 : 3 | Dolgopa United |
27 июня, четверг | |||
21:00 | Водник | 3 : 3 | Галактикос |
24 июня, понедельник | |||
21:00 | Галактикос | 0 : 1 | Новые Водники |
19 июня, среда | |||
21:40 | Посейдон | 2 : 1 | Галактикос |
17 июня, понедельник | |||
21:40 | Кинжал | 1 : 3 | Галактикос |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Титов | 9 | 13 | |
Галактикос | |||
Евгений Овчинников | 8 | 14 | |
Галактикос | |||
Рафаэль Галустян | 5 | 13 | |
Галактикос | |||
Артемий Нагаев | 4 | 7 | |
Галактикос | |||
Дмитрий Бакулин | 4 | 10 | |
Галактикос |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Титов | 5 | 13 | |
Галактикос | |||
Владислав Костюнин | 4 | 15 | |
Галактикос | |||
Артемий Нагаев | 2 | 7 | |
Галактикос | |||
Никита Буслаев | 2 | 14 | |
Галактикос | |||
Леонид Соколов | 1 | 3 | |
Галактикос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Донской | 2 | 0 | |
Галактикос | |||
Матвей Климов | 2 | 0 | |
Галактикос | |||
Никита Буслаев | 2 | 0 | |
Галактикос | |||
Евгений Овчинников | 2 | 0 | |
Галактикос | |||
Артемий Нагаев | 1 | 0 | |
Галактикос |